厚生労働省委託事業 在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 報告
概要
タイトル | 在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 |
---|---|
受託年度 | 平成27(2015)年度、平成28(2016)年度、平成29(2017)年度、平成30(2018)年度、令和元(2019)年度 |
場所 | 日本医師会館 大講堂(〒113-8621東京都文京区本駒込2-28-16) |
目的 | 全国都道府県医師会から推薦された受講者の先生方が、地域において在宅医療に関する進捗状況を踏まえ、推進活動をするためのリーダー役、そして様々な研修会の講師役となれるよう本研修を位置付ける。 |
主催 | 日本在宅ケアアライアンス |
共催 | 公益社団法人 日本医師会 |
開催実績(平成27年度)
タイトル | 平成27年度 在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 |
---|---|
日時 | 2016年1月17日(日)9:00~17:00 |
場所 | 日本医師会館 大講堂(〒113-8621東京都文京区本駒込2-28-16) |
研修内容 | プログラム詳細 |
参加人数 | 41都道府県医師会、271名 |
開催実績(平成28年度)
タイトル | 平成28年度 在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 |
---|---|
日時 | 2017年1月29日(日)9:00~17:00 |
場所 | 日本医師会館 大講堂(〒113-8621東京都文京区本駒込2-28-16) |
研修内容 | プログラム詳細 |
資料案内 | 配布資料、発表資料ダウンロードページ |
参加人数 | 41都道府県医師会、263名 |
開催実績(平成29年度)
タイトル | 平成29年度 在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 |
---|---|
日時 | 2018年1月14日(日)9:00~17:00 |
場所 | 日本医師会館 大講堂(〒113-8621東京都文京区本駒込2-28-16) |
研修内容 | プログラム詳細 |
資料案内 | 配布資料、発表資料ダウンロードページ |
参加人数 | 40都道府県医師会、210名 |
開催実績(平成30年度)
タイトル | 平成30年度 在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 |
---|---|
日時 | 2019年1月20日(日)10:00~16:00 |
場所 | 日本医師会館 大講堂(〒113-8621東京都文京区本駒込2-28-16) |
研修内容 | プログラム詳細 |
資料案内 | 配布資料、発表資料ダウンロードページ |
参加人数 | 40都道府県医師会、191名 |
開催実績(令和元年度)
タイトル | 令和元年度 在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 |
---|---|
開催形式 | 講義映像DVDとテキストの配布 ※新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、集合研修中止 |
研修内容 | プログラム詳細 |
資料案内 | 配布資料、発表資料ダウンロードページ |
参加人数 | 36都道府県医師会、103名 |
開催案内(令和3年度)
タイトル | 〔厚生労働省委託事業〕 令和3年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 |
---|---|
日時 | 事前学習:2021年10月8日(金)~10月24日(日) グループワーク:2021年10月24日(日)13:00~16:30 |
開催形式 | 事前学習:オンライン学習 グループワーク:Zoomを用いたワークショップ |
研修内容 | プログラム詳細 |
事前学習 ワークショップ |
①事前学習 ※認証あり ※視聴には、研修会受講者専用のアクセスキーが必要となります。 受講申込者それぞれに、ご登録いただいたメールアドレス宛てにお送りしています。 アクセスキーが届いていない方は事務局までお問い合わせください。 ②ワークショップの案内 ZOOMのURL、資料ダウンロード等 |